Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónNo hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
Los duplexer son dispositivos que permiten que una sola antena se utilice tanto para transmitir como para recibir señales de radio aislando o atenuando una frecuencia de la otra.
Al utilizar un duplexer, se asegura que la señal de transmisión y la señal de recepción no interfieran entre sí. En lugar de tener dos antenas separadas, el duplexer utiliza una sola antena que se divide en dos caminos, uno para transmitir y otro para recibir.
| Modelo | Rango de frecuencias | Dimensiones (mm) | Peso (Kg) | Ajuste de fábrica |
|---|---|---|---|---|
| VHF | ||||
| SYS-1533-1 | 136-148 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 0.95 | 139.500 MHz 145.500 MHz |
| SYS-1533-2 | 148-160 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 0.95 | 152.500 MHz 157.500 MHz |
| SYS-1533-3 | 160-174 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 0.95 | 164.500 MHz 169.500 MHz |
| UHF | ||||
| SYS-4533-1P | 403-430 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 1.010 | 413.500 MHz 418.500 MHz |
| SYS-4533-2PV2 | 440-470 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 1.010 | 452.500 MHz 457.500 MHz |
| SYS-4533-3PV2 | 470-490 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 1.010 | 477.500 MHz 482.500 MHz |
| SYS-4533-4P | 490-520 MHz | 159 X 31.8 X 216 | 1.010 | 502.500 MHz 507.500 MHz |
NOTA: Para modelos con conector N se añade letra N al final del modelo. Ej. SYS-1533-1N
Cualquier cable, cualquier longitud, cualquier conector, cualquier cantidad.
Permítanos cotizarle. ¡Llámenos!