
El capacitor está marcado con letras blancas sobre funda negra (P.E.T.). La codificación del número de parte sigue el siguiente esquema:
UVZ1C221MED:
El coeficiente de frecuencia varía según la capacitancia y voltaje:
Ejemplo de especificaciones para diferentes voltajes y capacidades:
| Voltaje (V) | Capacidad (µF) | Factor de Disipación | Corriente de Rizado (mA) |
|---|---|---|---|
| 16 | 220 | 0.20 | 105.6 |
| 10 | 100 | 0.20 | 48 |
| 25 | 1000 | 0.16 | 750 |
| 35 | 47 | 0.14 | 35.25 |
Ejemplo de dimensiones para diferentes modelos:
| Código | Diámetro × Longitud (mm) | Corriente de Fuga (µA) | Part Number |
|---|---|---|---|
| 0J | 5×11 | 41.58 (1 min), 13.86 (2 min) | UVZ0J221MDD |
| 1C | 6.3×11 | 62.37 (1 min), 20.79 (2 min) | UVZ0J331MED |
| 1E | 6.3×11 | 88.83 (1 min), 29.61 (2 min) | UVZ0J471MED |
| 1A | 5×11 | 15.84 (1 min), 5.28 (2 min) | UVZ1C330MDD |
El capacitor tiene marcado impreso en color blanco sobre funda negra (P.E.T.).
Notas: Para productos con terminales cortados, formados o en cinta, debe agregarse el código apropiado después del código de tamaño (12º dígito). Si no hay código de tamaño en el número de parte, debe agregarse el código '1' y luego el código apropiado.