Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar Sesión

Instalación interior en tanque de combustible de tractocamion para monitoreo de nivel vía mDVR. Ilustración de referencia; la configuración real puede variar según el modelo y fabricante del vehículo.
| Beneficio | Descripción operativa | Impacto en flota |
|---|---|---|
| Detección de robo/hurto | Alertas en tiempo real por caídas abruptas de nivel cuando el motor está apagado | Reduce pérdidas por sifoneo o extracciones clandestinas |
| Control de consumo real | Medición precisa del combustible usado vs. kilometraje recorrido | Identifica ineficiencias, rutas deficitarias o mal uso |
| Prevención de despilfarro | Detecta sobre-rellenado, fugas o evaporación anormal | Ahorro directo en costos de combustible (hasta 15-30% en algunas flotas) |
| Auditoría sin manipulación | Datos objetivos e inalterables en plataforma GPS; elimina registros manuales | Facilita conciliación con proveedores de combustible y tarjetas |
| Mantenimiento predictivo | Consumo anómalo puede indicar problemas de motor, filtros o inyectores | Evita fallas mayores y tiempos muertos |
| Cumplimiento y seguros | Evidencia documentada de uso responsable del combustible | Apoyo en siniestros, auditorías y negociaciones de pólizas |
| Integración con GPS | Visualización unificada de ubicación + nivel de tanque en una sola plataforma | Control total desde centro de monitoreo |
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar Sesión