Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónLos temporizadores se configuran mediante los selectores SW1 a SW4, con una tabla de configuración predefinida:
| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | Tiempo (seg) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 22 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 26 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 28 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
La tarjeta incluye una entrada de emergencia que, al activarse, acciona ambos relevadores para liberar las puertas. Esta entrada requiere un botón de emergencia tipo enclavado para su activación.
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar Sesión