No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
| Frecuencia | Atenuación (dB/100 m) | Atenuación (dB/100 ft) |
|---|---|---|
| 30 MHz | 2.49 dB | 0.76 dB |
| 450 MHz | 8.86 dB | 2.70 dB |
| 800 MHz | 12.80 dB | 3.90 dB |
| 2000 MHz | 19.40 dB | 5.90 dB |
| 3000 MHz | 24.60 dB | 7.50 dB |
| 6000 MHz | 36.42 dB | 11.10 dB |
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar Sesión