No hay material de marketing disponible
Este producto no tiene material promocional en este momento
| Modelo | Voltaje | Tamaño del ventilador | Flujo de aire | Consumo | Ruido | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NTL-SFF150-230A | 230VAC | 120×120×25mm | 96/112 m³/h | 14/12W | 39/42 dBA | 150×150×67.1mm |
| NTL-SFF150-230B | 230VAC | 120×120×38mm | 138/162 m³/h | 19/15W | 43/48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-110A | 110VAC | 120×120×25mm | 96/112 m³/h | 14/12W | 39/42 dBA | 150×150×67.1mm |
| NTL-SFF150-110B | 110VAC | 120×120×38mm | 138/162 m³/h | 19/15W | 43/48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-12 | 12VDC | 120×120×38mm | 179.76 m³/h | 7.2W | 48 dBA | 150×150×80.1mm |
| NTL-SFF150-24 | 24VDC | 120×120×38mm | 179.76 m³/h | 9.6W | 48 dBA | 150×150×80.1mm |
Este filtro de respiración se utiliza ampliamente en:
Color normal: RAL 7035, RAL 7032 (otros colores pueden ser personalizados por el cliente)
Inicia sesión para ver precios especiales
Iniciar SesiónInicia sesión para ver precios especiales
Iniciar Sesión